スキル/アップグレード
Last-modified: 2013-05-07 (火) 22:36:06
スロット増加ランク 
スロット数 | 必要到達ランク |
---|
1 | ノービス |
2 | アプランティス |
3 | エキスパート |
4 | マスター |
5 | グランドマスター |
6 | トランセンダー |
スキル修練に必要な金額 
ランク | 金額 | 累計金額 |
---|
ノービス | 3,000 | 3,000 |
アプランティス | 7,800 | 10,800 |
レギュラー | 74,250 | 85,050 |
エキスパート | 312,500 | 397,550 |
アドバンスド エキスパート | 502,900 | 900,450 |
マスター | 1,747,500 | 2,647,950 |
アドバンスド マスター | 2,323,200 | 4,971,150 |
グランドマスター | 3,639,700 | 8,610,850 |
コンプリーター | 3,714,500 | 12,325,350 |
トランセンダー | 3,714,500 | 16,039,850 |
UpGradeSkill 
ヴァイタルマスタリー 
 | ヴァイタルマスタリー | 身体を強化しHPを上げることが出来る |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | HP+40 | 10% | ノービス |
2 | HP+70 | 10% | アプランティス |
3 | HP+100 | 10% | レギュラー |
4 | HP+130 | 10% | エキスパート |
5 | HP+160 | 10% | アドバンスド エキスパート |
6 | HP+190 | 10% | マスター |
7 | HP+220 | 10% | アドバンスド マスター |
8 | HP+250 | 10% | グランド マスター |
9 | HP+280 | 10% | コンプリーター |
10 | HP+310 | 10% | トランセンダー |
★★★★★
全職業ほぼ必須のアプグレ
HPの上がる恩恵は大きく、後半での狩りでは受けるダメージが大きいのでなるべくHPは高い方が
事故死を防げるうえ、ミッション戦争ではHPが5倍になる為このスキルを取ると取って無いとでは大きな差が出る
マジックマスタリー 
 | マジックマスタリー | 精神力を強化しMPを上げることが出来る |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | MP+15 | 10% | ノービス |
2 | MP+20 | 10% | アプランティス |
3 | MP+25 | 10% | レギュラー |
4 | MP+30 | 10% | エキスパート |
5 | MP+35 | 10% | アドバンスド エキスパート |
6 | MP+40 | 10% | マスター |
7 | MP+45 | 10% | アドバンスド マスター |
8 | MP+50 | 10% | グランド マスター |
9 | MP+55 | 10% | コンプリーター |
10 | MP+60 | 10% | トランセンダー |
☆☆☆☆☆
序盤MP不足に悩まされるかも知れないが後半では必要では無くなる
マナフリ対策で取るにしても他の方法を考えよう、コレより優先するアプグレがあるはず
レフレックス 
 | レフレックス | 回避率を向上させることが出来る |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | 防御率+30 | 10% | アプランティス |
2 | 防御率+60 | 10% | レギュラー |
3 | 防御率+90 | 10% | エキスパート |
4 | 防御率+120 | 10% | アドバンスド エキスパート |
5 | 防御率+150 | 10% | マスター |
6 | 防御率+180 | 10% | アドバンスド マスター |
7 | 防御率+210 | 10% | グランド マスター |
8 | 防御率+240 | 10% | コンプリーター |
9 | 防御率+270 | 10% | トランセンダー |
★★★☆☆
取るのは防御率の高いBL,敏捷極FBがお勧め
他はディフェンシブセンスをお勧めするがWIZやFAは元々防御力が低い為
ウィンドマスタリとコレを合わせて取っても良い
シャープアイズ 
 | シャープアイズ | 攻撃率を向上させることが出来る |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | 攻撃率+70 | 10% | アプランティス |
2 | 攻撃率+140 | 10% | レギュラー |
3 | 攻撃率+210 | 10% | エキスパート |
4 | 攻撃率+280 | 10% | アドバンスド エキスパート |
5 | 攻撃率+350 | 10% | マスター |
6 | 攻撃率+420 | 10% | アドバンスド マスター |
7 | 攻撃率+490 | 10% | グランド マスター |
8 | 攻撃率+560 | 10% | コンプリーター |
9 | 攻撃率+630 | 10% | トランセンダー |
☆☆☆☆☆
コンボを使えば必中になる特に後半の狩場では空気になる
WR,WIZ,FAなどの命中の低い職がミッション戦争専用で取るならありかもしれないが
それなら先にアースマスタリを取ろう
オフェンシブセンス 
 | オフェンシブセンス | 攻撃に対する知識を培い攻撃力を向上させる |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | 攻撃力+10 | 10% | レギュラー |
2 | 攻撃力+12 | 10% | エキスパート |
3 | 攻撃力+14 | 10% | アドバンスド エキスパート |
4 | 攻撃力+16 | 10% | マスター |
5 | 攻撃力+18 | 10% | アドバンスド マスター |
6 | 攻撃力+20 | 10% | グランド マスター |
7 | 攻撃力+22 | 10% | コンプリーター |
8 | 攻撃力+24 | 10% | トランセンダー |
★★★★☆
ソードスキル主力なら取っておこう
マジックスキル主力ならスルー
ディフェンシブセンス 
 | ディフェンシプセンス | 防御に対する知識を培い防御力を向上させる |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | 防御力+10 | 10% | レギュラー |
2 | 防御力+11 | 10% | エキスパート |
3 | 防御力+12 | 10% | アドバンスド エキスパート |
4 | 防御力+13 | 10% | マスター |
5 | 防御力+14 | 10% | アドバンスド マスター |
6 | 防御力+15 | 10% | グランド マスター |
7 | 防御力+16 | 10% | コンプリーター |
8 | 防御力+17 | 10% | トランセンダー |
★★★★☆
17ではあるが、有ると無いとでは結構違う
BL,敏捷極FB以外はお勧め
敏捷極FBならレフレックスとコレの二択か
フォースコントロール 
 | フォースコントロール | フォースの制御力を高めて魔法攻撃力を向上させる |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | 魔法攻撃力+10 | 10% | レギュラー |
2 | 魔法攻撃力+12 | 10% | エキスパート |
3 | 魔法攻撃力+14 | 10% | アドバンスド エキスパート |
4 | 魔法攻撃力+16 | 10% | マスター |
5 | 魔法攻撃力+18 | 10% | アドバンスド マスター |
6 | 魔法攻撃力+20 | 10% | グランド マスター |
7 | 魔法攻撃力+22 | 10% | コンプリーター |
8 | 魔法攻撃力+24 | 10% | トランセンダー |
★★★★☆
マジック主力なら取得
ソード主力ならスルー
アースマスタリー 
 | アースマスタリー | 心の目を利用して攻撃率増加させる |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | 攻撃率+230 | 10% | グランドマスター |
2 | 攻撃率+460 | 10% | コンプリーター |
3 | 攻撃率+690 | 10% | トランセンダー |
★☆☆☆☆
シャープアイズの強化版
通常はスルーで良い、コレより優先するアプグレがあるはず
13/02/14大型アップデート(Rising Force)でダメージ計算方式変更。
これによって攻撃率の存在が大分見直されるようになり、今までの空気ステータスではなくなった。
全職必須と言っても過言ではない。
★★★★★
ウィンドマスタリー 
 | ウィンドマスタリー | 身体に眠る野生の感覚を利用して回避率を増加させる |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | 防御率+140 | 10% | グランドマスター |
2 | 防御率+280 | 10% | コンプリーター |
3 | 防御率+420 | 10% | トランセンダー |
★★★★☆
レフレックスの強化版
運が絡むものの、有ると無いのでは被弾率が違ってくる全職お勧め
ウォータマスタリー 
 | ウォータマスタリー | フォースの支配力を拡大し魔法攻撃力を増加させる |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | 魔法攻撃力+25 | 10% | グランドマスター |
2 | 魔法攻撃力+40 | 10% | コンプリーター |
3 | 魔法攻撃力+55 | 10% | トランセンダー |
★★★★★
フォースコントロールの強化版
マジックスキル主体なら取得
ソードスキル主体ならスルー
ファイアマスタリー 
 | ファイアマスタリー | 攻撃の効率性を高め攻撃力を増加する |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | 攻撃力+25 | 10% | グランドマスター |
2 | 攻撃力+40 | 10% | コンプリーター |
3 | 攻撃力+55 | 10% | トランセンダー |
★★★★★
オフェンシブの強化版
ソードスキル主体なら取得
マジックスキル主体ならスルー
アイスマスタリー 
 | アイスマスタリー | 攻撃を受け流しダメージを軽減させる |
SkillLv | 効果 | ランク当りの増加量 | 習得ランク |
---|
1 | 防御力+13 | 10% | グランドマスター |
2 | 防御力+21 | 10% | コンプリーター |
3 | 防御力+29 | 10% | トランセンダー |
★★★★★
ディフェンシブの強化版
防御がかなり上昇する全職業お勧め
取得検討表 
ランク | | 攻撃力 | | 魔法攻撃力 | | 防御力 | | 防御率 | | 攻撃率 |
A | | | | | | | | | | | +30 | | | +70 | |
---|
R | | +10 | | | +10 | | | +10 | | | +60 | | | +140 | |
---|
E | | +12 | | | +12 | | | +11 | | | +90 | | | +210 | |
---|
AE | | +14 | | | +14 | | | +12 | | | +120 | | | +280 | |
---|
M | | +16 | | | +16 | | | +13 | | | +150 | | | +350 | |
---|
AM | | +18 | | | +18 | | | +14 | | | +180 | | | +420 | |
---|
GM | | +20 (+34) | +25 (+42) | | +20 (+34) | +25 (+42) | | +15 (+25) | +13 (+22) | | +210 (+357) | +140 (+238) | | +490 (+833) | +230 (+391) |
---|
C | | +22 (+39) | +40 (+72) | | +22 (+39) | +40 (+72) | | +16 (+28) | +21 (+37) | | +240 (+432) | +280 (+504) | | +560 (+1008) | +460 (+828) |
---|
T | | +24 (+45) | +55 (+104) | | +24 (+45) | +55 (+104) | | +17 (+32) | +29 (+55) | | +270 (+513) | +420 (+798) | | +630 (+1197) | +690 (+1311) |
---|
()内は該当ランク時の実際の値
改良案 
 | ヴァイタルマスタリー(HP+) | 身体を強化しHPを上げることが出来る |
スキルランク\スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
N | +40 | +70 | +100 | +130 | +160 | +190 | +220 | +250 | +280 | +310 |
---|
A | +44 | +77 | +110 | +143 | +176 | +209 | +242 | +275 | +308 | +341 |
---|
R | +48 | +84 | +120 | +156 | +192 | +228 | +264 | +300 | +336 | +372 |
---|
E | +52 | +91 | +130 | +169 | +208 | +247 | +286 | +325 | +364 | +403 |
---|
AE | +56 | +98 | +140 | +182 | +224 | +266 | +308 | +350 | +392 | +434 |
---|
M | +60 | +105 | +150 | +195 | +240 | +285 | +330 | +375 | +420 | +465 |
---|
AM | +64 | +112 | +160 | +208 | +256 | +304 | +352 | +400 | +448 | +496 |
---|
GM | +68 | +119 | +170 | +221 | +272 | +323 | +374 | +425 | +476 | +527 |
---|
C | +72 | +126 | +180 | +234 | +288 | +342 | +396 | +450 | +504 | +558 |
---|
T | +76 | +133 | +190 | +247 | +304 | +361 | +418 | +475 | +532 | +589 |
---|
一般的なアップグレードスキルについて 
- 2013/2/14 大型アップデート「Rising Force」で一部能力が上方/下方修正されました
情報募集中
- HP
- 攻撃力(魔法攻撃力)*2
- 防御率*2
- 攻撃率*1
取得枠は6個あり、↑が基本的な習得例になると思います。
攻撃率*2になる職(WA、WI、FS)もあります。
大型アプデで防御力の効果が薄れた(=被害減少の方が重要であると思われる)
自分自身のスタイルにカスタマイズできるので、装備と相談して取得すること。
情報・更新履歴 
※情報・更新履歴等にのみ使用してください